| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Bonificación Ley 18.566 | Asignación Ley 18.675 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Asignación Responsabilidad Superior | Gastos de Representación | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTIVO | 2 | Pesos | 471.072 | 67.622 | 376.858 | 67.714 | 145.795 | 878.158 | 432.681 | 188.428 | 141.323 | 2.816.758 | 5.586.409 |
| DIRECTIVO | 3 | Pesos | 444.433 | 57.999 | 355.548 | 69.826 | 149.856 | 829.831 | 553.121 | 177.773 | 2.638.387 | ||
| DIRECTIVO Dº LEY Nº 1608 | 3 | Pesos | 444.433 | 57.999 | 69.826 | 149.856 | 829.831 | 389.925 | 1.941.869 | ||||
| DIRECTIVO | 4 | Pesos | 419.287 | 54.717 | 335.426 | 71.812 | 153.696 | 784.183 | 522.223 | 167.716 | 2.509.060 | ||
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | 48.696 | 298.515 | 70.489 | 169.205 | 666.796 | 409.568 | 2.036.417 | |||
| DIRECTIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | Pesos | 373.148 | 48.696 | 37.638 | 91.301 | 528.724 | 313.189 | 1.392.696 | ||||
| PROFESIONAL | 4 | Pesos | 419.287 | 54.717 | 335.427 | 71.812 | 153.695 | 747.587 | 459.704 | 2.242.229 | |||
| PROFESIONAL | 5 | Pesos | 395.567 | 51.621 | 334.339 | 72.054 | 162.465 | 677.928 | 430.797 | 2.124.772 | |||
| PROFESIONAL | 6 | Pesos | 373.148 | 48.696 | 298.515 | 67.974 | 171.733 | 634.187 | 399.590 | 1.993.843 | |||
| PROFESIONAL | 7 | Pesos | 343.950 | 44.885 | 272.385 | 57.734 | 140.049 | 603.015 | 373.121 | 1.835.140 | |||
| PROFESIONAL | 8 | Pesos | 318.446 | 41.557 | 244.298 | 53.446 | 129.670 | 544.324 | 338.763 | 1.670.504 | |||
| PROFESIONAL Dº LEY Nº 1608 | 8 | Pesos | 318.446 | 41.557 | 53.446 | 129.670 | 544.324 | 299.597 | 1.387.040 | ||||
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.829 | 38.475 | 221.078 | 49.500 | 120.052 | 499.708 | 318.447 | 1.542.089 | |||
| PROFESIONAL SIN DERECHO A ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.829 | 38.475 | 13.556 | 32.883 | 193.877 | 180.201 | 753.821 | ||||
| PROFESIONAL Dº LEY Nº 1608 | 9 | Pesos | 294.829 | 38.475 | 49.500 | 120.052 | 499.708 | 292.970 | 1.295.534 | ||||
| PROFESIONAL | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 200.070 | 45.828 | 111.171 | 456.748 | 312.939 | 1.435.393 | |||
| PROFESIONAL Dº LEY Nº 1608 | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 45.828 | 111.171 | 456.748 | 269.083 | 1.191.467 | ||||
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.804 | 32.991 | 181.061 | 42.441 | 102.944 | 419.360 | 308.124 | 1.339.725 | |||
| PROFESIONAL | 12 | Pesos | 234.076 | 30.547 | 163.854 | 39.292 | 95.314 | 385.054 | 288.710 | 1.236.847 | |||
| PROFESIONAL Dº LEY Nº 1608 | 12 | Pesos | 234.076 | 30.547 | 39.292 | 95.314 | 385.054 | 228.292 | 1.012.575 | ||||
| PROFESIONAL | 13 | Pesos | 216.729 | 28.283 | 147.161 | 33.281 | 80.726 | 357.114 | 196.351 | 1.059.645 | |||
| PROFESIONAL | 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | 132.103 | 30.814 | 74.740 | 327.917 | 243.606 | 1.036.007 | |||
| PROFESIONAL | 15 | Pesos | 185.792 | 24.246 | 118.583 | 28.512 | 69.205 | 301.123 | 223.265 | 950.726 | |||
| TECNICO | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 12.743 | 30.884 | 213.428 | 179.364 | 745.056 | ||||
| TECNICO | 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | 11.653 | 29.520 | 204.243 | 119.367 | 629.407 | ||||
| ADMINISTRATIVO | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 12.743 | 30.884 | 213.428 | 179.364 | 745.056 | ||||
| ADMINISTRATIVO C/ASIG. PROFESIONAL | 10 | Pesos | 273.010 | 35.628 | 200.070 | 45.827 | 111.171 | 425.771 | 309.811 | 1.401.288 | |||
| ADMINISTRATIVO | 11 | Pesos | 252.804 | 32.991 | 11.775 | 28.560 | 208.774 | 170.198 | 705.102 | ||||
| ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.803 | 32.991 | 181.061 | 42.440 | 102.944 | 429.525 | 309.151 | 1.350.915 | |||
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.076 | 30.547 | 11.653 | 29.521 | 204.242 | 161.621 | 671.660 | ||||
| ADMINISTRATIVO | 13 | Pesos | 216.728 | 28.283 | 10.853 | 27.564 | 200.257 | 153.755 | 637.440 | ||||
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | 9.770 | 24.982 | 196.187 | 146.323 | 604.089 | ||||
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 185.792 | 24.246 | 9.892 | 25.272 | 189.458 | 138.366 | 573.026 | ||||
| ADMINISTRATIVO | 16 | Pesos | 171.995 | 22.445 | 9.146 | 23.454 | 180.023 | 129.800 | 536.863 | ||||
| ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL | 16 | Pesos | 171.996 | 22.445 | 106.449 | 26.408 | 64.068 | 295.413 | 211.559 | 898.338 | |||
| ADMINISTRATIVO | 18 | Pesos | 147.471 | 19.245 | 8.823 | 22.666 | 172.845 | 118.110 | 489.160 | ||||
| ADMINISTRATIVO | 22 | Pesos | 112.510 | 14.683 | 6.227 | 15.918 | 140.353 | 68.862 | 358.553 | ||||
| AUXILIAR | 18 | Pesos | 147.471 | 19.245 | 8.823 | 22.666 | 172.845 | 118.110 | 489.160 | ||||
| AUXILIAR | 21 | Pesos | 120.376 | 15.709 | 7.974 | 20.477 | 152.438 | 74.295 | 391.269 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESTAMENTO |
GRADO |
|
|
|
|||||||||
| ASIMILADO A SERVICIO EXTERIOR | 2A. Categor�a Exterior, Grado 4 EUS | Ley 15.266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2.223 de 1978, artículo 12° | |
||||||||||
| ASIMILADO A SERVICIO EXTERIOR | 3A. Categor�a Exterior, Grado 5 EUS | Ley 15.266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2.223 de 1978, artículo 12° | |
||||||||||
| ASIMILADO A SERVICIO EXTERIOR | 4. Categor�a Exterior, Grado 7 EU | Ley 15.266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2.223 de 1978, artículo 12° | |
||||||||||
| ASIMILADO A SERVICIO EXTERIOR | 5 Categor�a Exterior, Grado 10 EUS | Ley 15.266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2.223 de 1978, artículo 12° | |
||||||||||
| ASIMILADO A SERVICIO EXTERIOR | 6 Categor�a Exterior, Grado 13 EUS | Ley 15.266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2.223 de 1978, artículo 12° | |
||||||||||
| ASIMILADO A SERVICIO EXTERIOR | 7 Categor�a Exterior, Grado 16 EUS | Ley 15.266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2.223 de 1978, artículo 12° | |
||||||||||