GobiernoTransparente

Escala de Incentivos de DIRECON

A continuación se presenta el detalle de los Incentivos a percibir por el personal de planta y contrata de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, según estamento, grado o jornada.



Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Ley N° 19533 (Base)
(Mensual)
Ley N° 19533 (Base)
(Trimestral)
Ley N° 19533 (Institucional)
(Mensual)
Ley N° 19533 (Institucional)
(Trimestral)
Ley N° 19533 (Colectivo)
(Mensual)
Ley N° 19533 (Colectivo)
(Trimestral)
Ley N° 19533 Art. 8º
(Mensual)
Ley N° 19533 Art. 8º
(Trimestral)
AUTORIDADES
DE GOBIERNO
- - - - - - - - - - -
MINISTRO B pesos 570.398 359.035 1.077.105 71.807 215.421 - - - -
SUBSECRETARIO C pesos 548.711 352.601 1.057.803 70.520 211.560 - - - -
DIRECTIVOS - - - - - - - - - - -
DIRECTIVO 2 pesos 515.400 314.201 942.603 159.195 477.585 - - - -
DIRECTIVO 3 pesos 486.253 300.149 900.447 152.076 456.228 160.079 480.237 - -
DIRECTIVO 4 pesos 458.742 280.081 840.243 141.908 425.724 149.376 448.128 - -
JEFE DE DEPARTAMENTO 4 pesos 458.742 280.081 840.243 141.908 425.724 149.376 448.128 - -
DIRECTIVO 5 pesos 432.790 246.399 739.197 124.842 374.526 131.413 394.239 - -
JEFE DE DEPARTAMENTO 6 pesos 408.261 219.661 658.983 111.295 333.885 117.153 351.459 - -
JEFE DE DEPARTAMENTO
NO PROFESIONAL
6 pesos 408.261 148.011 444.033 74.992 224.976 78.939 236.817 - -
JEFE DE SECCION 9 pesos 322.572 166.557 499.671 84.390 253.170 88.831 266.493 - -
JEFE DE SECCION 11 pesos 276.591 139.932 419.796 70.899 212.697 74.631 223.893 58.520 175.560
PLANTA PROFESIONAL - - - - - - - - - - -
PROFESIONALES 4 pesos 458.742 246.551 739.653 124.919 374.757 131.494 394.482 - -
PROFESIONALES 5 pesos 432.790 231.047 693.141 117.063 351.189 123.225 369.675 - -
PROFESIONALES 6 pesos 408.261 214.310 642.930 108.584 325.752 114.299 342.897 - -
PROFESIONALES 7 pesos 376.316 200.114 600.342 101.391 304.173 106.727 320.181 - -
PROFESIONALES 8 pesos 348.412 181.687 545.061 92.055 276.165 96.899 290.697 - -
PROFESIONALES 9 pesos 322.572 166.678 500.034 84.450 253.350 88.895 266.685 69.705 209.114
SIN ASIGNACION
PROFESIONAL
9 pesos 322.572 80.204 240.612 40.636 121.908 42.775 128.325 33.541 100.623
PROFESIONALES 10 pesos 298.699 152.599 457.797 77.317 231.951 81.386 244.158 63.817 191.450
PROFESIONALES 11 pesos 276.591 140.027 420.081 70.947 212.841 74.681 224.043 58.560 175.680
PROFESIONALES 12 pesos 256.103 128.500 385.500 65.106 195.318 68.534 205.602 53.739 161.216
PROFESIONALES 13 pesos 237.124 118.328 354.984 59.953 179.859 63.108 189.324 49.484 148.453
PROFESIONALES 14 pesos 219.524 103.757 311.271 52.570 157.710 55.337 166.011 43.391 130.173
PROFESIONALES 15 pesos 203.277 94.910 284.730 48.088 144.264 50.618 151.854 39.691 119.074
PROFESIONALES 16 pesos 188.182 86.825 260.475 43.991 131.973 46.306 138.918 36.310 108.930
PROFESIONALES 17 pesos 174.249 79.458 238.374 40.258 120.774 42.377 127.131 33.229 99.686
PLANTA PROFESIONAL DL 1.608/76 - - - - - - - - - - -
PROFESIONALES DL 1.608 3 pesos 486.253 199.925 599.775 101.296 303.888 106.626 319.878 - -
PROFESIONALES DL 1.608 4 pesos 458.742 191.502 574.506 97.027 291.081 102.135 306.405 - -
PROFESIONALES DL 1.608 5 pesos 432.790 176.176 528.528 89.263 267.789 93.961 281.883 - -
PROFESIONALES DL 1.608 6 pesos 408.261 165.319 495.957 83.762 251.286 88.171 264.513 - -
PROFESIONALES DL 1.608 7 pesos 376.316 155.412 466.236 78.742 236.226 82.886 248.658 - -
PROFESIONALES DL 1.608 8 pesos 348.412 141.594 424.782 71.741 215.223 75.517 226.551 - -
PROFESIONALES DL 1.608 9 pesos 322.572 130.395 391.185 66.067 198.201 69.545 208.635 54.532 163.595
PROFESIONALES DL 1.608 10 pesos 298.699 119.764 359.292 60.681 182.043 63.875 191.625 50.085 150.256
PROFESIONALES DL 1.608 11 pesos 276.591 110.312 330.936 55.892 167.676 58.834 176.502 46.133 138.398
PROFESIONALES DL 1.608 12 pesos 256.103 101.609 304.827 51.482 154.446 54.192 162.576 42.492 127.477
PROFESIONALES DL 1.608 13 pesos 237.124 94.177 282.531 47.716 143.148 50.228 150.684 39.384 118.153
PLANTA TECNICA
CON TITULO PROFESIONAL
- - - - - - - - - - -
CON TITULO PROFESIONAL 10 pesos 298.699 149.777 449.331 75.887 227.661 79.881 239.643 62.637 187.911
CON TITULO PROFESIONAL 11 pesos 276.591 137.549 412.647 69.692 209.076 73.359 220.077 57.523 172.568
CON TITULO PROFESIONAL 12 pesos 256.103 126.345 379.035 64.014 192.042 67.384 202.152 52.837 158.512
PLANTA TECNICA
CON TITULO TECNICO
- - - - - - - - - - -
CON TITULO TECNICO 10 pesos 298.699 79.832 239.496 40.448 121.344 42.576 127.728 33.386 100.157
CON TITULO TECNICO 11 pesos 276.591 75.751 227.253 38.381 115.143 40.401 121.203 31.680 95.039
CON TITULO TECNICO 12 pesos 256.103 71.934 215.802 36.447 109.341 38.365 115.095 30.083 90.250
PLANTA ADMINISTRATIVA - - - - - - - - - - -
ADMINISTRATIVOS 10 pesos 298.699 79.832 239.496 40.448 121.344 42.576 127.728 33.386 100.157
ADMINISTRATIVOS 11 pesos 276.591 75.751 227.253 38.381 115.143 40.401 121.203 31.680 95.039
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 256.103 71.934 215.802 36.447 109.341 38.365 115.095 30.083 90.250
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 237.124 68.435 205.305 34.673 104.019 36.498 109.494 28.619 85.858
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 219.524 65.126 195.378 32.997 98.991 34.734 104.202 27.236 81.708
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 203.277 61.585 184.755 31.203 93.609 32.845 98.535 25.754 77.263
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 188.182 57.772 173.316 29.271 87.813 30.811 92.433 24.160 72.479
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 174.249 55.193 165.579 27.965 83.895 29.437 88.311 23.082 69.245
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 161.347 52.569 157.707 26.635 79.905 28.037 84.111 21.985 65.954
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 150.795 50.206 150.618 25.437 76.311 26.776 80.328 20.996 62.988
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 140.936 47.233 141.699 23.932 71.796 25.191 75.573 19.753 59.260
PLANTA ADMINISTRATIVA
CON TITULO PROFESIONAL
- - - - - - - - - - -
ADMINISTRATIVOS 10 pesos 298.699 149.777 449.331 75.887 227.661 79.881 239.643 62.637 187.911
ADMINISTRATIVOS 11 pesos 276.591 137.549 412.647 69.692 209.076 73.359 220.077 57.523 172.568
PLANTA AUXILIAR - - - - - - - - - - -
AUXILIARES 18 pesos 161.347 52.569 157.707 26.635 79.905 28.037 84.111 21.985 65.954
AUXILIARES 19 pesos 150.795 50.206 150.618 25.437 76.311 26.776 80.328 20.996 62.988
AUXILIARES 20 pesos 140.936 47.233 141.699 23.932 71.796 25.191 75.573 19.753 59.260
AUXILIARES 21 pesos 131.704 44.773 134.319 22.685 68.055 23.879 71.637 18.725 56.174
AUXILIARES 22 pesos 123.097 41.498 124.494 21.026 63.078 22.133 66.399 17.354 52.063
AUXILIARES 23 pesos 115.043 37.917 113.751 19.211 57.633 20.222 60.666 15.857 47.570



Escala de Bienios de DIRECON

A continuación se presenta el detalle de los Bienios a percibir por el personal de planta y contrata de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, según estamento, grado o jornada.



Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1
0,02
2
0,04
3
0,06
4
0,08
5
0,10
6
0,12
7
0,14
8
0,16
9
0,18
10
0,20
11
0,22
12
0,24
13
0,26
14
0,28
15
0,30
AUTORIDADES DE GOBIERNO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MINISTRO B pesos 570.398 11.408 22.816 34.224 45.632 57.040 68.448 79.856 91.264 102.672 114.080 125.488 136.896 148.303 159.711 171.119
SUBSECRETARIO C pesos 548.711 10.974 21.948 32.923 43.897 54.871 65.845 76.820 87.794 98.768 109.742 120.716 131.691 142.665 153.639 164.613
DIRECTIVOS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTIVO 2 pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
DIRECTIVO 3 pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
DIRECTIVO 4 pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
JEFE DE DEPARTAMENTO 4 pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
DIRECTIVO 5 pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
JEFE DE DEPARTAMENTO 6 pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
JEFE DE DEPARTAMENTO NO PROFESIONAL 6 pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
JEFE DE SECCION 9 pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
JEFE DE SECCION 11 pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
PLANTA PROFESIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROFESIONALES 4 pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
PROFESIONALES 5 pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
PROFESIONALES 6 pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
PROFESIONALES 7 pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
PROFESIONALES 8 pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
PROFESIONALES 9 pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
PROFESIONALES 10 pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
PROFESIONALES 11 pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
PROFESIONALES 12 pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
PROFESIONALES 13 pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
PROFESIONALES 14 pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
PROFESIONALES 15 pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
PROFESIONALES 16 pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
PROFESIONALES 17 pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
PLANTA PROFESIONAL DL 1.608/76 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROFESIONALES DL 1.608 3 pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
PROFESIONALES DL 1.608 4 pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
PROFESIONALES DL 1.608 5 pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
PROFESIONALES DL 1.608 6 pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
PROFESIONALES DL 1.608 7 pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
PROFESIONALES DL 1.608 8 pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
PROFESIONALES DL 1.608 9 pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
PROFESIONALES DL 1.608 10 pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
PROFESIONALES DL 1.608 11 pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
PROFESIONALES DL 1.608 12 pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
PROFESIONALES DL 1.608 13 pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
PLANTA TECNICA CON TITULO PROFESIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CON TITULO PROFESIONAL 10 pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
CON TITULO PROFESIONAL 11 pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
CON TITULO PROFESIONAL 12 pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
PLANTA TECNICA CON TITULO TECNICO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CON TITULO TECNICO 10 pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
CON TITULO TECNICO 11 pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
CON TITULO TECNICO 12 pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
PLANTA ADMINISTRATIVA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRATIVOS 10 pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
ADMINISTRATIVOS 11 pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.080 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.239
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.368 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
PLANTA ADMINISTRATIVA CON TITULO PROFESIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRATIVOS 10 pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
ADMINISTRATIVOS 11 pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
PLANTA AUXILIAR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AUXILIARES 18 pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
AUXILIARES 19 pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.080 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.239
AUXILIARES 20 pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.368 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
AUXILIARES 21 pesos 131.704 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.439 21.073 23.707 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
AUXILIARES 22 pesos 123.097 2.462 4.924 7.386 9.848 12.310 14.772 17.234 19.696 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929
AUXILIARES 23 pesos 115.043 2.301 4.602 6.903 9.203 11.504 13.805 16.106 18.407 20.708 23.009 25.309 27.610 29.911 32.212 34.513



Escala de Remuneraciones de DIRECON

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, según estamento, grado o jornada.











Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art.2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art.19° Asignación de Responasbilidad Superior D.L. 1.770/77 Gasto de Representación Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18 Bonificación Ley 18.566 Art.3 Bonificación Ley 18.675 Art.10 Asignación D.L. 3.551/81 Asignación Ley 18.717 Art.4 Componente Base (5) Incremento por Desempeño Institucional (5) Incremento por Desempeño Colectivo (5) Bonificación Compensatoria Ley 19.553 Art. 8 (5) Remuneración Bruta Mensualizada
AUTORIDADES DE GOBIERNO - - - - - - - - - - - - - - - - -
MINISTRO B pesos 570.398 74.437 456.321 - 171.120 1.366.850 100.370 151.118 - - 359.035 71.807 - - 3.321.456
SUBSECRETARIO C pesos 548.711 71.607 438.970 - 164.613 1.362.988 100.066 154.425 - - 352.601 70.520 - - 3.264.501
DIRECTIVOS - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTIVO 2 pesos 515.400 67.260 412.320 206.160 154.620 960.792 74.086 159.514 - - 314.201 159.195 - - 3.023.548
DIRECTIVO 3 pesos 486.253 63.456 412.320 194.501 - 907.917 76.398 163.958 - - 300.149 152.076 160.079 - 2.917.107
DIRECTIVO 4 pesos 458.742 59.866 366.991 183.497 - 857.976 78.568 168.158 - - 280.081 141.908 149.376 - 2.745.163
JEFE DE DEPARTAMENTO 4 pesos 458.742 59.866 366.991 183.497 - 857.976 78.568 168.158 - - 280.081 141.908 149.376 - 2.745.163
DIRECTIVO 5 pesos 432.790 56.479 365.801 - - 844.070 81.770 174.819 - - 246.399 124.842 131.413 - 2.458.383
JEFE DE DEPARTAMENTO 6 pesos 408.261 53.278 326.606 - - 729.540 77.120 185.128 - - 219.661 111.295 117.153 - 2.228.042
JEFE DE DEPARTAMENTO NO PROFESIONAL 6 pesos 408.261 53.278 - - - 578.477 41.179 99.894 - - 148.011 74.992 78.939 - 1.483.031
JEFE DE SECCION 9 pesos 322.572 42.096 241.882 - - 545.931 54.157 131.349 - - 166.557 84.390 88.831 - 1.677.765
JEFE DE SECCION 11 pesos 276.591 36.095 198.099 - - 458.195 46.433 112.631 - - 139.932 70.899 74.631 58.520 1.472.026
PLANTA PROFESIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROFESIONALES 4 pesos 458.742 59.866 366.991 - - 817.936 78.568 168.158 - - 246.551 124.919 131.494 - 2.453.225
PROFESIONALES 5 pesos 432.790 56.479 365.801 - - 741.722 78.833 177.755 - - 231.047 117.063 123.225 - 2.324.715
PROFESIONALES 6 pesos 408.261 53.278 326.606 - - 693.865 74.369 187.892 - - 214.310 108.584 114.299 - 2.181.464
PROFESIONALES 7 pesos 376.316 49.109 298.017 - - 659.759 63.167 153.229 - - 200.114 101.391 106.727 - 2.007.829
PROFESIONALES 8 pesos 348.412 45.468 267.287 - - 595.546 58.478 141.873 - - 181.687 92.055 96.899 - 1.827.705
PROFESIONALES 9 pesos 322.572 42.096 241.882 - - 546.732 54.157 131.349 - - 166.678 84.450 88.895 69.705 1.748.515
SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 322.572 42.096 - - - - 14.830 35.977 197.036 15.084 80.204 40.636 42.775 33.541 824.751
PROFESIONALES 10 pesos 298.699 38.980 218.896 - - 499.729 50.140 121.631 - - 152.599 77.317 81.386 63.817 1.603.194
PROFESIONALES 11 pesos 276.591 36.095 198.099 - - 458.823 46.433 112.631 - - 140.027 70.947 74.681 58.560 1.472.887
PROFESIONALES 12 pesos 256.103 33.421 179.273 - - 421.287 42.989 104.283 - - 128.500 65.106 68.534 53.739 1.353.235
PROFESIONALES 13 pesos 237.124 30.945 161.009 - - 390.719 36.413 88.322 - - 118.328 59.953 63.108 49.484 1.235.405
PROFESIONALES 14 pesos 219.524 28.648 144.534 - - 327.651 33.714 81.772 - - 103.757 52.570 55.337 43.391 1.090.898
PROFESIONALES 15 pesos 203.277 26.528 129.740 - - 299.715 31.193 75.717 - - 94.910 48.088 50.618 39.691 999.477
PROFESIONALES 16 pesos 188.182 24.558 116.465 - - 274.182 28.892 70.098 - - 86.825 43.991 46.306 36.310 915.809
PROFESIONALES 17 pesos 174.249 22.739 104.549 - - 250.917 26.762 64.909 - - 79.458 40.258 42.377 33.229 839.447
PLANTA PROFESIONAL DL 1.608/76 - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROFESIONALES DL 1.608 3 pesos 486.253 63.456 - - - - 76.398 163.958 831.496 15.084 199.925 101.296 106.626 - 2.044.492
PROFESIONALES DL 1.608 4 pesos 458.742 59.866 - - - 817.936 78.568 168.158 - - 191.502 97.027 102.135 - 1.973.934
PROFESIONALES DL 1.608 5 pesos 432.790 56.479 - - - 741.722 78.833 177.755 - - 176.176 89.263 93.961 - 1.846.979
PROFESIONALES DL 1.608 6 pesos 408.261 53.278 - - - 693.865 74.369 187.892 - - 165.319 83.762 88.171 - 1.754.917
PROFESIONALES DL 1.608 7 pesos 376.316 49.109 - - - 659.759 63.167 153.229 - - 155.412 78.742 82.886 - 1.618.620
PROFESIONALES DL 1.608 8 pesos 348.412 45.468 - - - 595.546 58.478 141.873 - - 141.594 71.741 75.517 - 1.478.629
PROFESIONALES DL 1.608 9 pesos 322.572 42.096 - - - 546.732 54.157 131.349 - - 130.395 66.067 69.545 54.532 1.417.444
PROFESIONALES DL 1.608 10 pesos 298.699 38.980 - - - 499.729 50.140 121.631 - - 119.764 60.681 63.875 50.085 1.303.585
PROFESIONALES DL 1.608 11 pesos 276.591 36.095 - - - 458.823 46.433 112.631 - - 110.312 55.892 58.834 46.133 1.201.744
PROFESIONALES DL 1.608 12 pesos 256.103 33.421 - - - 421.287 42.989 104.283 - - 101.609 51.482 54.192 42.492 1.107.859
PROFESIONALES DL 1.608 13 pesos 237.124 30.945 - - - 390.719 36.413 88.322 - - 94.177 47.716 50.228 39.384 1.015.028
PLANTA TECNICA CON TITULO PROFESIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - -
CON TITULO PROFESIONAL 10 pesos 298.699 38.980 218.896 - - - 50.140 121.631 465.836 15.084 149.777 75.887 79.881 62.637 1.577.448
CON TITULO PROFESIONAL 11 pesos 276.591 36.095 198.099 - - - 46.433 112.631 427.221 15.084 137.549 69.692 73.359 57.523 1.450.277
CON TITULO PROFESIONAL 12 pesos 256.103 33.421 179.273 - - - 42.989 104.283 391.839 15.084 126.345 64.014 67.384 52.837 1.333.573
PLANTA TECNICA CON TITULO TECNICO - - - - - - - - - - - - - - - - -
CON TITULO TECNICO 10 pesos 298.699 38.980 - - - 233.512 13.943 33.790 - - 79.832 40.448 42.576 33.386 815.166
CON TITULO TECNICO 11 pesos 276.591 36.095 - - - 228.420 12.884 31.249 - - 75.751 38.381 40.401 31.680 771.452
CON TITULO TECNICO 12 pesos 256.103 33.421 - - - 223.462 12.749 32.298 - - 71.934 36.447 38.365 30.083 734.863
PLANTA ADMINISTRATIVA - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRATIVOS 10 pesos 298.699 38.980 - - - 233.512 13.943 33.790 - - 79.832 40.448 42.576 33.386 815.166
ADMINISTRATIVOS 11 pesos 276.591 36.095 - - - 228.420 12.884 31.249 - - 75.751 38.381 40.401 31.680 771.452
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 256.103 33.421 - - - 223.462 12.749 32.298 - - 71.934 36.447 38.365 30.083 734.863
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 237.124 30.945 - - - 219.106 11.874 30.201 - - 68.435 34.673 36.498 28.619 697.475
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 219.524 28.648 - - - 214.648 10.690 27.333 - - 65.126 32.997 34.734 27.236 660.936
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 203.277 26.528 - - - 207.285 10.820 27.651 - - 61.585 31.203 32.845 25.754 626.948
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 188.182 24.558 - - - 196.962 10.008 25.660 - - 57.772 29.271 30.811 24.160 587.383
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 174.249 22.739 - - - 193.706 9.330 24.018 - - 55.193 27.965 29.437 23.082 559.719
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 161.347 21.056 - - - 189.111 9.654 24.800 - - 52.569 26.635 28.037 21.985 535.193
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 150.795 19.679 - - - 183.911 9.942 25.347 - - 50.206 25.437 26.776 20.996 513.089
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 140.936 18.392 - - - 173.951 9.219 23.612 - - 47.233 23.932 25.191 19.753 482.219
PLANTA ADMINISTRATIVA CON TITULO PROFESIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRATIVOS 10 pesos 298.699 38.980 218.896 - - - 50.140 121.631 465.836 15.084 149.777 75.887 79.881 62.637 1.577.448
ADMINISTRATIVOS 11 pesos 276.591 36.095 198.099 - - - 46.433 112.631 427.221 15.084 137.549 69.692 73.359 57.523 1.450.277
PLANTA AUXILIAR - - - - - - - - - - - - - - - - -
AUXILIARES 18 pesos 161.347 21.056 - - - 189.111 9.654 24.800 - - 52.569 26.635 28.037 21.985 535.193
